Prospective Students | Class Registration
Call Us At: 1-909-558-1000
| WEB | PT | CRN | SUBJ | CRSE | SEC | GE | TITLE | UNITS | CAL | DAYS | TIME | BLDG | ROOM | INSTRUCTOR(S) | |
| Y | 1 | 30257 | GRDN | 514 | 1 | INTRO TO BIOMEDICAL RESEARCH[+] | 4.00 |
|
--T-R- | 10:00a-11:50a | PRINCE | 4427 |
U Oyoyo |
||
| Endodontics, Implant Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Orthodontics, Pediatric Dentistry, Periodontics, Prosthodontics Students Only. | |||||||||||||||
| Y | 1 | 30089 | GRDN | 601 | 1 | PRACTICE MANAGEMENT[+] | 2.00 |
|
-M---- | 8:00a-9:50a | CDO | 303 | STAFF | ||
| Y | 1 | B | GRDN | 632 | 1 | BASIC MICROSURGERY TECHNIQUES[+] | 2.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | |||
| D02 | A | SDCJ | 762A | 1 | CLIN EXP/DENTAL ANESTHESIOLOGY[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 762B | 1 | CLIN EXP/DENTAL ANESTHESIOLOGY[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 762C | 1 | CLIN EXP/DENTAL ANESTHESIOLOGY[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 763A | 1 | CLIN EXPERIENCE/ENDODONTICS[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 763B | 1 | CLIN EXPERIENCE/ENDODONTICS[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 763C | 1 | CLIN EXPERIENCE/ENDODONTICS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 764A | 1 | CLIN EXPERIENCE/IMPLANT DENTIS[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 764B | 1 | CLIN EXPERIENCE/IMPLANT DENTIS[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 764C | 1 | CLIN EXPERIENCE/IMPLANT DENTIS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| Y | D02 | 30982 | SDCJ | 764C | 2 | CLIN EXPERIENCE/IMPLANT DENTIS[+] | 10.00 |
|
-MTWRF | 8:00a-4:50p | PRINCE | ARR | STAFF | ||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 765A | 1 | CLIN EXPERIENCE/PEDIATRIC DENT[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 765B | 1 | CLIN EXPERIENCE/PEDIATRIC DENT[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 765C | 1 | CLIN EXPERIENCE/PEDIATRIC DENT[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 766A | 1 | CLIN EXPERIENCE/PERIODONTICS[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 766B | 1 | CLIN EXPERIENCE/PERIODONTICS[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 766C | 1 | CLIN EXPERIENCE/PERIODONTICS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | ||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 767A | 1 | CLIN EXPERIENCE/PROSTHODONTICS[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
M Kattadiyil |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 767B | 1 | CLIN EXPERIENCE/PROSTHODONTICS[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
M Kattadiyil |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 767C | 1 | CLIN EXPERIENCE/PROSTHODONTICS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
M Kattadiyil |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 767C | 2 | CLIN EXPERIENCE/PROSTHODONTICS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
M Kattadiyil |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 768C | 1 | CLIN EXPERIENCE/ORAL MAX SURG[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
A Herford |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 769A | 1 | CLIN EXPERIENCE/ORTHODONTICS[+] | 3.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
L Leggitt |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 769B | 1 | CLIN EXPERIENCE/ORTHODONTICS[+] | 7.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
L Leggitt |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| D02 | A | SDCJ | 769C | 1 | CLIN EXPERIENCE/ORTHODONTICS[+] | 10.00 | ARR | ARR | ARR | ARR |
L Leggitt |
||||
| Taught January 6, 2014 to March 28, 2014 | |||||||||||||||
| Extern, IDP Clinical Training Program, Intern Students Only. | |||||||||||||||
| Y | I | 30960 | SDCL | 896 | 1 | CLINICAL DIRECTED STUDY[+] | 1.00 to 4.00 | ARR | ARR | ARR | ARR | STAFF | |||
| Title Request Form required. | |||||||||||||||
Send comments and questions to registrar@llu.edu
The course schedule is subject to change.
Return to Course Schedule by Department
Return to Course Schedule Menu
Last Revised: Tuesday, March 26, 2013 8:10 AM